STAND ONAANGEWEZEN CC 5 4 VAN 04 MARATHON
LIDNUMM. NAAM PLTS TOTAAL VL1 VL2 VL3 VL4
06429002 Team Kwekkeboom 1 3902.5 979.1 1000.0 923.4 1000.0
06420007 Zouhair Jamal 2 3387.0 823.5 645.2 986.5 931.8
06420632 M. Meyer 3 3193.0 750.0 935.5 939.3 568.2
06290004 Hendrik Wilpers 4 3150.8 963.3 774.2 615.2 798.1
06290014 Pieter Visser 5 2983.9 852.9 516.1 864.9 750.0
06420008 A. de Vries 6 2592.6 903.2 871.2 818.2
06410009 Hennie Brueker 7 2458.3 970.6 580.6 907.1
06290704 R. Berlijn 8 2373.0 691.2 871.0 810.8
06421409 H. Winters 9 2094.2 709.7 702.7 681.8
06510002 M. Pijffers 10 2045.0 147.1 677.4 243.2 977.3
06670351 Caspar Lurvink 11 1938.1 610.3 354.8 973.0
06510351 I. Sievers 12 1784.1 588.2 945.9 250.0
06670007 J. Egberink 13 1707.3 911.8 795.5
06290381 J. Basseman 14 1549.7 806.5 743.2
06520720 H.J.Menkehorst 15 1520.4 632.4 161.3 67.6 659.1
06299003 Kuipers Wiering 16 1473.8 676.5 797.3
06290009 Edwin Rotman 17 1217.0 485.3 322.6 409.1
06429005 Bruinenberg Gea 18 1076.8 554.1 522.7
06421492 Jacob Duijn 19 910.6 397.1 513.5
06290012 B. Drosten 20 905.4 905.4
-------------------------------------------------------
STAND AANGEWEZEN CC 5 4 VAN 04 MARATHON 12-07-2023
LIDNUMM. NAAM PLTS TOTAAL VLU1 VLU2 VLU3 VLU4
06429002 Team Kwekkeboom 1 6721.6 1617.6 1838.7 1310.8 1954.5
06290014 Pieter Visser 2 4323.5 1647.0 516.1 864.9 1295.5
06420632 M. Meyer 3 3555.9 264.7 935.5 1878.4 477.3
06290704 R. Berlijn 4 2751.4 691.2 871.0 1189.2
06410009 Hennie Brueker 5 2654.1 1573.5 580.6 500.0
06510002 M. Pijffers 6 2309.4 677.4 472.9 1159.1
06420008 A. de Vries 7 2270.5 903.2 594.6 772.7
06420007 Zouhair Jamal 8 2242.1 1029.4 645.2 567.5
06520720 H.J. Menkehorst 9 2089.4 1058.9 290.3 81.1 659.1
06421409 H. Winters 10 1939.9 1258.1 681.8
06510351 I. Sievers 11 1932.7 588.2 1094.5 250.0
06290004 H Wilpers 12 1905.2 926.5 774.2 204.5
06670007 J. Egberink 13 1824.9 1029.4 795.5
06670351 Caspar Lurvink 14 1746.3 676.5 96.8 973.0
06290381 J. Basseman ` 15 1549.7 806.5 743.2
06299003 KuipersWiering 16 1512.7 823.5 689.2
06429005 Bruinenberg G 17 1279.5 756.8 522.7
06290009 Edwin Rotman 18 1116.4 191.2 516.1 409.1
06550283 Fr Breukers 19 1058.8 1058.8
06290012 B. Drosten 20 905.4 905.4
---------------------------------------------------------
DUIFKAMPIOENEN AFD.9 KRING 1 CC 5 STAND MARATHON 03 VAN 04 VLUCHTEN 12-07-2023
NR NAAM PLAATS RINGNR PRYZEN PUNTEN
1 Team Kwekkeboom Enschede 0-1155390 3 2954.5
2 Team Kwekkeboom Enschede 1-1578142 3 2632.4
3 Team Kwekkeboom Enschede 0-1155387 3 2451.1
4 Team Kwekkeboom Enschede 9-1322884 3 1961.0
5 R. Berlijn Enschede 1-1578681 3 1940.6
6 M. Pijffers Haaksbergen 7-1728923 2 1654.7
7 Pieter Visser Enschede 8-1534916 2 1544.1
8 Hendrik Wilpers Ahaus/Graes 1-1578382 2 1334.2
9 Hennie Brueker Overdinkel 7-1738226 2 1296.2
10 Hennie Brueker Overdinkel 1-1581513 2 1264.7
---------------------------------------------------------
STAND HOKGEMIDDELDE CC 5 4 VAN 04 MARATHON
LIDnr NAAM PLTS TOTAAL VLUCHT1 VLUCHT2 VLUCHT3 VLUCHT4
06429002 Team Kwekkeboom 1 1623.6 456.7 364.5 312.2 490.2
06290014 Pieter Visser 2 1154.4 485.3 129.0 216.2 323.9
06410009 Hennie Brueker 3 978.5 441.2 161.3 376.0
06420007 Zouhair Jamal 4 853.2 160.1 161.3 293.2 238.6
06290004 Hendrik Wilpers 5 811.6 300.7 218.6 147.9 144.4
06420008 A. de Vries 6 771.3 411.3 180.4 179.6
06420632 M. Meyer 7 755.0 169.1 204.3 191.2 190.4
06510351 I. Sievers 8 721.1 223.5 435.1 62.5
06510002 M. Pijffers 9 691.0 36.8 169.4 172.3 312.5
06290704 R. Berlijn 10 687.9 172.8 217.8 297.3
06421409 H. Winters 11 559.5 215.1 117.1 227.3
06670007 J. Egberink 12 519.5 320.6 198.9
06520720 H.J. Menkehorst 13 518.3 264.7 72.6 16.2 164.8
06299003 Kuipers-Wiering 14 423.9 209.2 214.7
06670351 Caspar Lurvink 15 411.6 85.8 90.3 235.5
06290381 J. Basseman 16 325.5 201.6 123.9
06290012 B. Drosten 17 308.1 308.1
06429005 Bruinenberg Gea 18 284.2 209.5 74.7
06290009 Edwin Rotman 19 284.0 96.6 129.0 58.4
06550283 Fr Breukers 20 223.0 223.0
---------------------------------------------------------
Stand Grootmeester Afd.9 CC-5 A22 02-06-2023
Plc Lidnr Naam Woonplaats Punten
1 0629.0014 Pieter Visser Enschede 485.300
2 0642.9002 Team Kwekkeboom Enschede 456.658
3 0641.0009 Hennie Brueker Overdinkel 441.167
4 0667.0007 J. Egberink 48607 Ochtrup 320.580
5 0629.0004 Hendrik Wilpers Ahaus/Graes 300.735
6 0652.0720 H.J.J. Menkehorst Haaksbergen 264.725
7 0651.0351 I. Sievers Haaksbergen 223.520
8 0655.0283 Fr Breukers Beckum 223.033
9 0629.9003 Kuipers-Wiering Glanerbrug 209.156
10 0629.0704 R. Berlijn Enschede 172.800
11 0642.0632 M. Meyer Glane 169.117
12 0642.0007 Zouhair Jamal Enschede 160.133
13 0642.1492 Jacob Duijn Overdinkel 99.275
14 0629.0009 Edwin Rotman Enschede 96.643
15 0642.0016 Wilfried Wekking Lonneker 95.575
16 0667.0351 Caspar Lurvink Losser 85.783
17 0655.0038 H.L. Groothuis Beckum 75.983
18 0651.0001 Bart Goering Haaksbergen 58.825
19 0632.0012 R.R. Ramgoelam Enschede 58.817
20 0651.0002 M. Pijffers Haaksbergen 36.775
21 0632.0693 A. Jaggoe Enschede 14.700
---------------------------------------------------------
STAND HOKGEMIDDELDE CC 5 2 VAN 02 MARATHON 17-06-2023
LIDNUM. NAAM PLTS TOTAAL VLUCHT1 VLUCHT2
06429002 Team Kwekkeboom 1 821.2 456.7 364.5
06290014 Pieter Visser 2 614.3 485.3 129.0
06410009 Hennie Brueker 3 602.5 441.2 161.3
06290004 Hendrik Wilpers 4 519.3 300.7 218.6
06420008 A. de vries 5 411.3 411.3
06290704 R. Berlijn 6 390.6 172.8 217.8
06420632 M. Meyer 7 373.4 169.1 204.3
06520720 H.J.J. Menkehorst 8 337.3 264.7 72.6
06420007 Zouhair Jamal 9 321.4 160.1 161.3
06670007 J. Egberink 10 320.6 320.6
06290009 Edwin Rotman 11 225.6 96.6 129.0
06510351 I. Sievers 12 223.5 223.5
06550283 Fr Breukers 13 223.0 223.0
06421409 H. Winters 14 215.1 215.1
06299003 Kuipers-Wiering 15 209.2 209.2
06510002 M. Pijffers 16 206.2 36.8 169.4
06290381 J. Basseman 17 201.6 201.6
06670351 Caspar Lurvink 18 176.1 85.8 90.3
06421492 Jacob Duijn 19 99.3 99.3
06420016 Wilfried Wekking 20 95.6 95.6
---------------------------------------------------------
STAND ONAANGEWEZEN CC 5, 6 VAN 06 MARATHON 2022
LIDNUMM. NAAM PLTS TOTAAL VLUCHT1 VLUCHT2 VLUCHT3 VLUCHT4 VLUCHT5 VLUCHT6
1 06290013 Dimar Kuipers 5256.0
2 06421280 J. Visser 5068.7
3 06420632 M. Meyer 5061.3
4 06510002 M. Pijffers 4602.2
5 06670007 J. Egberink 4551.8
6 06410009 Hennie Brueker 4455.4
7 06429002 Team Kwekkeboom 4381.4
8 06421379 Pieter Visser 3687.1
9 06520720 H.J.J. Menkehorst 3182.0
10 06670351 Caspar Lurvink 3165.9
11 06320693 A. Jaggoe 3093.0
12 06290004 Hendrik Wilpers 2973.5
13 06420008 A. de vries 2943.5
14 06420007 Zouhair Jamal 2838.9
15 06550283 Fr Breukers 2656.7
16 06510556 H.G.J. ter Avest 2469.9
17 06510351 I. Sievers 2457.9
18 06290381 J. Basseman 2440.5
19 06421409 H. Winters 2355.8
20 06510297 W.J. Woeltjes 1862.1
---------------------------------------------------------STAND AANGEWEZEN CC 5, 6 VAN 06 MARATHON 2022
LIDNUMM. NAAM PLTS TOTAAL VLUCHT1 VLUCHT2 VLUCHT3 VLUCHT4 VLUCHT5 VLUCHT6
1 06510002 M. Pijffers 6894.4
2 06421280 J. Visser 6369.4
3 06290013 Dimar Kuipers 6240.8
4 06421379 Pieter Visser 5844.9
5 06429002 Team Kwekkeboom 5668.9
6 06670007 J. Egberink 5128.2
7 06420632 M. Meyer 4639.3
8 06320693 A. Jaggoe 4031.8
9 06410009 Hennie Brueker 3876.3
10 06550283 Fr Breukers 3741.2
11 06510351 I. Sievers 3735.3
12 06420008 A. de vries 3664.6
13 06420007 Zouhair Jamal 3124.5
14 06520720 H.J.J. Menkehorst 3025.3
15 06290381 J. Basseman 3002.6
16 06510556 H.G.J. ter Avest 2955.6
17 06670351 Caspar Lurvink 2716.5
18 06510297 W.J. Woeltjes 2375.9
19 06421409 H. Winters 2217.4
20 06320227 A. Baldwin 2214.6
DUIFKAMPIOENEN C.C.5 EINDSTAND 6/6 OVERNACHTFOND 2022
NR NAAM PLAATS RINGNR PRYZEN PUNTEN
1 Team Kwekkeboom Enschede 01155390 4 3636.5
2 A. Jaggoe Enschede 71719531 4 2771.6
3 I. Sievers Haaksbergen 71726779 3 2457.9
4 J. Egberink 48607 Ochtrup 81549007 3 2455.1
5 Pieter Visser Enschede 81534916 4 2400.4
6 Pieter Visser Enschede 91322377 3 2332.2
7 J. Visser Enschede 01163350 4 2140.3
8 Dimar Kuipers Glanerbrug 91334982 3 2095.7
9 Team Kwekkeboom Enschede 11578136 3 2078.7
10 M. Pijffers Haaksbergen 91326031 3 1984.1
Welkom op de Site van Pieter Visser Enschede
Beste lezer, heel veel kijk plezier
============================================================
Stand Hokprestatie Gemiddeld NPO-systeem Afd.9 CC-5 A30
Plc Lidnr Naam Woonplaats Punten 2021
1 0651.0351 I. Sievers Haaksbergen 389.740
2 0642.1280 J. Visser Enschede 305.243
3 0642.1379 Pieter Visser Enschede 224.350
4 0655.0038 H.L. Groothuis Beckum 188.818
5 0642.0888 I. Sievers Glanerbrug 150.644
6 0655.0283 Fr Breukers Beckum 149.578
7 0641.0009 Hennie Brueker Overdinkel 138.044
8 0651.0556 H.G.J. ter Avest Haaksbergen 137.981
9 0642.1409 H. Winters Enschede 135.900
10 0651.0002 M. Pijffers Haaksbergen 133.340
------------------------------------------------------------
Kampioen ONAANGEWEZEN CC 5 5 VAN 06 MARATHON 2021
LIDNUMM. NAAM TOTAAL
1 0642.1280 J. Visser Enschede 4675.5
2 0642.0004 Dimar Kuipers Glanerbrug 4420.8
3 0642.0005 F. Kwekkeboom Enschede 3863.5
4 0642.1409 H. Winters Enschede 3779.7
5 0642.1379 Pieter Visser Enschede 3625.9
6 0651.0002 M. Pijffers Haaksbergen 3609.2
7 0642.0888 I. Sievers Glanerbrug 3569.0
8 0655.0283 Fr Breukers Beckum 3352.8
9 0632.0693 A. Jaggoe Enschede 3219.9
10 0651.0351 I. Sievers Haaksbergen 2846.2
------------------------------------------------------------
Kampioen AANGEWEZEN CC 5 5 VAN 06 MARATHON 2021
1 06421280 J. Visser Enschede 4453.6
2 06420005 F. Kwekkeboom Enschede 4413.0
3 06510351 I. Sievers Haaksbergen 3869.1
4 06290004 Hendrik Wilpers Ahaus/Greas 3847.7
5 06320693 A. Jaggoe Enschede 3758.4
6 06510002 M. Pijffers Haaksbergen 3659.1
7 06420004 Dimar Kuipers Glanerbrug 3560.7
8 06550283 Fr Breukers Beckum 3332.0
9 06421409 H. Winters Enschede 3048.0
10 06421379 Pieter Visser Enschede 2995.1
------------------------------------------------------------
DUIFKAMPIOENEN AFD.9 KRING 1 CC 5 STAND MARATHON 2021
NR NAAM PLAATS RINGNR PRYZEN PUNTEN
1 Pieter Visser Enschede 91322377 3 2405.5
2 A. Jaggoe Enschede 81530051 3 2374.8
3 I. Sievers Haaksbergen 71726889 3 2229.1
4 Dimar Kuipers Glanerbrug 91334982 2 1796.7
5 J. Visser Enschede 91322884 2 1762.3
------------------------------------------------------------
Kampioen Asduif Aantal liefhebbers: 290 Aantal duiven: 2314
Pos NPO nr Naam Plaats Ringnr Prijzen Punten
1 0658.0373 H. Sabel Hengelo 17-1735080 M 3 1447,9
2 0329.9248 C & G Koopman Ermerveen 19-1244570 M 3 1438,6
3 0303.0005 H. Hoeks Bovensmilde 19-4739921 M 3 1382,2
4 0690.0005 H. Zwiers Den Ham NL 20-1191415 M 3 1325,0
5 0337.9168 Wiersma & Zoon Sibculo 18-1460045 M 3 1324,6
6 0690.0005 H. Zwiers Den Ham 18-1525753 V 3 1311,5
7 0690.0005 H. Zwiers Den Ham 18-1525715 V 3 1310,9
8 0329.9248 C & G Koopman Ermerveen 19-4737742 M 3 1290,7
9 0685.0004 Sten Hulshof Mander 18-1513857 M 3 1271,5
10 0801.0118 J.G.J Goossens Lintelo 18-1634211 M 3 1264,3
11 0349.0581 J.G Wiering Veenhuizen 19-4739376 M 3 1259,0
12 0680.0751 Cees Nijdeken Rijssen 18-1556526 V 3 1256,9
13 0870.0979 Richardo van Aalst Ulf 17-1049804 V 3 1233,9
14 0683.0612 G. Haarhuis Geesteren 18-1560463 M 3 1227,3
15 0690.0005 H. Zwiers Den Ham 20-1191511 M 3 1212,7
16 0875.9003 Comb. Meulman Zevenaar 19-1462315 M 3 1210,3
17 0642.1379 Pieter Visser Enschede 19-1322377 V 3 1156,9
18 0690.0006 J.H. Ekkel Westerhaar 18-1460907 V 3 1137,9
19 0616.9101 B Geerink Zn Langeveen 18-1520403 V 3 1135,9
20 0329.9248 C & G Koopman Ermerveen 19-1244688 M 3 1135,4
------------------------------------------------------------
Kampioenschappen 2020
STAND ONAANGEWEZEN CC 5, 4 Van de 04 MARATHON
LIDNUMM. NAAM PLTS TOTAAL VLUCHT1 VLUCHT2 VLUCHT3 VLUCHT4
06421409 H. Winters 1 3560.8 840.0 983.6 882.4 854.8
06421280 J. Visser 2 3284.4 920.0 754.1 764.7 845.6
06290054 F. Kwekkeboom 3 3096.2 688.5 1000.0 967.7
06410009 Hennie Brueker 4 2673.0 906.7 880.6 353.0 532.7
06290381 J. Basseman 5 2582.6 1000.0 647.1 935.5
06421379 Pieter Visser 6 2571.5 880.0 934.4 176.5 580.6
06510002 M. Pijffers 7 2305.6 680.0 786.9 838.7
06670007 J. Egberink 8 1836.4 852.5 983.9
06420632 M. Meyer 9 1768.4 760.0 234.2 774.2
06520631 H.H. Waanders 10 1695.0 800.0 491.8 403.2
------------------------------------------------------------
STAND AANGEWEZEN CC 5, 4 Van de 04 MARATHON
LIDNUMM. NAAM PLTS TOTAAL VLUCHT1 VLUCHT2 VLUCHT3 VLUCHT4
06290054 F. Kwekkeboom 1 4177.8 440.0 688.5 1823.5 1225.8
06290381 J. Basseman 2 3818.7 1720.0 647.1 1451.6
06421379 Pieter Visser 3 3197.6 1360.0 934.4 903.2
06421280 J. Visser 4 3162.0 520.0 1098.4 882.3 661.3
06410009 Hennie Brueker 5 3076.3 1600.0 885.2 58.8 532.3
06510002 M. Pijffers 6 2993.8 680.0 1459.0 854.8
06670007 J. Egberink 7 2594.4 852.5 1741.9
06420008 A. de vries 8 2026.2 393.4 1294.1 338.7
06510351 I. Sievers 9 1728.1 967.2 470.6 290.3
06550283 F.B. Breukers 10 1684.0 409.8 1274.2
------------------------------------------------------------
Kampioenschap Aangewezen VNCC - eindstand 2020
Aantal liefhebbers: 292 Aantal duiven: 403
Pos NPO nr Naam Plaats Prijzen Punten
1 0654.0671 J. Dekkers Nijverdal 4 1892,9
2 0687.9152 Comb. Niks Westerhaar 4 1850,6
3 0303.0005 H. Hoeks Bovensmilde 4 1700,7
4 0622.0067 H. Borgelink Denekamp 4 1696,5
5 0654.0298 J. Willems Nijverdal 4 1633,2
6 0414.0029 Herman Brinkman Tuk 4 1619,4
7 0690.0539 H. Boertje Westerhaar-Vriezenveen 4 1599,9
8 0607.0684 W. Weerink Wierden 4 1563,4
9 0875.0002 Th. Jansen Spijk 4 1556,0
10 0617.9139 Comb. Seelen Borne 4 1510,0
11 0690.0005 H. Zwiers Den Ham 4 1457,1
12 0352.0151 M. Sulmann Klazienaveen 3 1344,4
13 0421.0069 W. Baarsen Urk 3 1317,2
14 0642.1379 Pieter Visser Enschede 4 1291,8
15 0832.9002 Comb Bosman Doetinchem 4 1289,8
16 0823.9277 Evers, Wim & Michel Didam 3 1274,0
17 0683.0612 G. Haarhuis Geesteren 3 1256,9
18 0870.9153 Gebr. Spekking Terborg 4 1254,2
19 0821.0491 Maurice Derksen Braamt 3 1240,3
20 0823.0034 G. Reintjes Nieuw Wehl 4 1238,7
21 0658.0381 B. Kastelein Hengelo 4 1237,1
22 0331.2109 Jos Siebum Weiteveen 4 1227,8
23 0832.9003 M. & S. Willemsen Doetinchem 4 1217,0
24 0690.0007 Johanna de Groot Vroomshoop 3 1208,5
25 0870.0511 H. Radstaak Gaanderen 4 1207,4
26 0203.0007 J. Koehoorn Twijzel 3 1195,3
27 0675.0115 P. Oude Nijhuis Oldenzaal 4 1164,5
28 0863.0122 J.H. ter Maat Ruurlo 4 1143,8
29 0331.0005 H. Wessels Barger-Oosterveld 3 1135,0
30 0683.9001 Gebr. Löwik Almelo 4 1111,9
---------------------------------------------------------
Kampioenschap Onaangewezen VNCC - eindstand 2020
Pos NPO nr Naam Plaats Prijzen Punten
1 0690.0005 H. Zwiers Den Ham 16 1913,3
2 0622.0067 H. Borgelink Denekamp 8 1893,1
3 0303.0005 H. Hoeks Bovensmilde 6 1892,8
4 0654.0671 J. Dekkers Nijverdal 10 1888,0
5 0607.0684 W. Weerink Wierden 7 1871,2
6 0329.9248 C. & G. Koopman Ermerveen 11 1849,9
7 0687.9152 Comb. Niks Westerhaar 7 1849,0
8 0690.0539 H. Boertje Westerhaar-Vriezenveen 4 1837,7
9 0617.9139 Comb. Seelen Borne 5 1799,1
10 0414.0029 Herman Brinkman Tuk 6 1798,4
11 0658.0381 B. Kastelein Hengelo 9 1795,2
12 0617.9004 Gebr.Ellenbroek Borne 4 1787,7
13 0413.1713 Coen Brugman Luttelgeest 9 1787,4
14 0683.9001 Gebr. Löwik Almelo 6 1771,2
15 0654.0298 J. Willems Nijverdal 9 1741,4
16 0690.0007 Johanna de Groot Vroomshoop 4 1690,3
17 0875.0002 Th. Jansen Spijk 5 1688,4
18 0331.2109 Jos Siebum Weiteveen 11 1634,4
19 0832.9002 Comb Bosman Doetinchem 14 1619,8
20 0870.0511 H. Radstaak Gaanderen 8 1594,7
21 0823.0015 G.A. Tiemes Didam 6 1563,4
22 0331.0876 Bert Meijer Klazienaveen 9 1559,8
23 0642.1409 H. Winters Enschede 4 1532,4
24 0318.9131 Mast en Scheper Nieuw-Amsterdam 10 1532,2
25 0801.0045 A. Rave Aalten 5 1530,5
26 0821.0491 Maurice Derksen Braamt 6 1517,0
27 0832.9003 M. & S. Willemsen Doetinchem 6 1492,5
28 0680.0751 Cees Nijdeken Rijssen 8 1489,7
29 0219.9218 Comb G.& G. de Graaf De Westere 10 1488,2
30 0331.0005 H. Wessels Barger-Oosterveld 6 1483,0
31 0342.1237 Eddy Bloemen Staphorst 6 1478,8
32 0683.0612 G. Haarhuis Geesteren 6 1475,9
33 0801.0118 J.G.J. Goossens Lintelo 5 1427,4
34 0751.0561 G.J. Eggink Laren 4 1420,8
35 0675.0115 P. Oude Nijhuis Oldenzaal 4 1418,4
36 0267.0760 R. Leusink Engwierum 13 1411,6
37 0690.0006 J.H. Ekkel Westerhaar 6 1411,0
38 0606.9002 Gebr. ter Meer Almelo 9 1408,5
39 0658.0373 H. Sabel Hengelo 8 1404,8
40 0654.1234 Henk Leeftink Nijverdal 4 1401,6
41 0414.0011 J.M. Aretz Steggerda 4 1387,6
42 0318.1188 G. van der Schaaf Emmen 6 1380,7
43 0429.0645 D.Kreileman Nieuwleusen 6 1378,5
44 0642.1280 J. Visser Enschede 6 1368,7
45 0421.0069 W. Baarsen Urk 4 1357,4
46 0870.0782 Joop Steentjes Silvolde 6 1349,7
47 0352.0151 M. Sulmann Klazienaveen 3 1344,4
48 0821.9181 G&J Polman Braamt 4 1314,4
49 0203.0007 J. Koehoorn Twijzel 10 1299,2
50 0642.1379 Pieter Visser Enschede 4 1291,8
----------------------------------------------------------
De duiven zijn geselecteerd door de mand, Kweken en Spelen.
Voor het eerste jaar 2020 op de Overnacht, mag ik zeer tevreden zijn. Jammer dat de rui inviel, 2021 zal ik vanouds weer met verlichting BIO licht werken, zoals voorheen.
Ook in 2021, ben ik dik tevreden met mijn resultaten, alleen veel pech gehad ivm de Slechtvalk, en enkele Toppers kwamen zwaar gewond thuis.
Kijk gerust eens de pagina`s door, U zult nog zeldzame rassen tegen komen, die heden dagen nog Nationale Winnaars voort brengen. En bijna niet meer te verkrijgen zijn !!!!!

Hallo wij zijn Vader en Zoon Combinatie P. Visser en Zn, uit Enschede
Maak jouw eigen website met JouwWeb